产品介绍
人防工程防护设备检测仪器 人防工程防护设备检测仪器
41 | 密闭类防护设备(防护密闭门、密闭门、悬板活门、通风密闭阀门、超压排气活门、密闭观察窗、防护密闭封堵板)密闭性能 | 《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》 | RFJ 04-2009 | 4 | |
《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 | RFJ 01-2002 | 3.4.3 | |||
42 | 门框安装垂直度偏差 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 | 表8.3.2 | |
《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 7.3.2 | |||
43 | 门扇启闭力、闭锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 | RFJ 04-2009 | 8.4.2、 8.4.3 | |
44 | 电控门开工锁时间 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 | RFJ 04-2009 | 8.4.6 | |
45 | 通风密闭阀门阀板启闭力 | 《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 6.3.21 | |
46 | 悬摆式防爆波活门悬摆板启闭力 | 《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 7.3.8 | |
47 | 悬摆式防爆波活门通风面积 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 | RFJ 01-2002 | 3.4.6.3 | |
48 | 超压排气活门动力性能曲线、通风量(风压、风量)、阀盖或活门盘启动压力 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 | RFJ 04-2009 | 6 | |
49 | 混凝土构件混凝土抗压强度(超声回弹综合法) | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 | CECS02:2005 | ||
50 | 混凝土构件混凝土抗压强度(回弹法) | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T 23-2011 | ||
51 | 混凝土结构构件混凝土强度(钻芯法) | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | CECS03:2007 | ||
52 | 混凝土构件钢筋直径、间距、保护层厚度(电磁感应法或雷达法) | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 | JGJ/T 152-2008 | ||
53 | 混凝土构件钢筋直径、间距、保护层厚度(剔凿法) | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 | JGJ/T 152 | ||
54 | 混凝土构件外观缺陷 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T 50784-2015 | 7.2 | |
55 | 混凝土构件内部缺陷(超声法) | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 | CECS21:2000 | 5、6、7、8 | |
56 | 油网除尘器 | 《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 8.2.4 | |
57 | 过滤吸收器 | 《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 8.2.3 | |
58 | 战时风机 | 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 | GB 50275-2010 | 附录A | |
59 | 防护密闭段通风管道 | 《人民防空工程防护质量检测技术规程》 | DB 13(J)/T223-2017 | 8.2.5 | |
60 | 系统清洁风量、滤毒风量 | 《工业通风机现场性能试验》 | GB/T 10178-2006 | 6.2.1 | |
《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB/T 50243-2016 | 附录E | |||
61 | 水泥物理力学性能/凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T1346-2011 | 8 | |
62 | 水泥物理力学性能/安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | GB/T1346-2011 | 9或10 | |
63 | 水泥物理力学性能/胶沙强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 | GB/T17671-1999 | ||
64 | 水泥物理力学性能/氯离子含量 | 《水泥原料中氯的化学分析方法》 | JC/T 420-2006 | ||
65 | 砂石常规检验/颗粒级配、细度模数 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 6.1、7.1 | |
《建设用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2011 | 7.3 | |||
《建设用砂》 | GB/T 14684-2011 | 7.3 | |||
66 | 砂石常规检验/针片状颗粒含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 7.9 | |
《建设用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2011 | 7.6 | |||
67 | 砂石常规检验/含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 6.8、7.7 | |
《建设用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2011 | 7.4 | |||
《建设用砂》 | GB/T 14684-2011 | 7.4 | |||
68 | 砂石常规检验/泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 6.10、7.8 | |
《建设用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2011 | 7.5 | |||
《建设用砂》 | GB/T 14684-2011 | 7.6 | |||
69 | 砂石常规检验/碱活性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 6.20、7.16 | |
《建设用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2011 | 7.15.1、7.15.2 | |||
《建设用砂》 | GB/T 14684-2011 | 7.16.1、7.16.2 | |||
70 | 砂石常规检验/砂中氯离子含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 | 6.18 | |
《建设用砂》 | GB/T 14684-2011 | 7.11 | |||
71 | 钢材力学性能检验/伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 | GB/T228.1-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2008 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2007 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》 | GB/T 1499.3-2007 | 7.2.2 | |||
72 | 钢材力学性能检验/屈服强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 | GB/T228.1-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2008 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2007 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》 | GB/T 1499.3-2007 | 7.2.2 | |||
73 | 钢材力学性能检验/抗拉强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 | GB/T228.1-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2008 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2007 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》 | GB/T 1499.3-2007 | 7.2.2 | |||
74 | 钢材力学性能检验/钢筋焊接网抗剪力 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 | GB/T228.1-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》 | GB/T 1499.3-2007 | 7.2.4 | |||
75 | 钢材力学性能检验/弯曲性能 | 《金属材料 弯曲试验方法》 | GB/T 232-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | GB/T 1499.1-2008 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2007 | 8.2 | |||
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》 | GB/T 1499.3-2007 | 7.2.3 | |||
76 | 钢材力学性能检验/反向弯曲 | 《金属材料 弯曲试验方法》 | GB/T 232-2010 | ||
《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | GB/T 1499.2-2007 | 8.2 | |||
77 | 钢材力学性能检验/冲击 | 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 | GB/T 227-2007 | ||
78 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/螺栓契负载 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 | GB/T1231-2006 | 4.1.2 | |
或《紧固件继续性能 螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T 3098.1-2010 | 9.1 | |||
79 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/芯部硬度 | 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》 | GB/T 230.1-2009 | ||
《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 | GB/T3632-2008 | 6.2.3、 6.3.2 | |||
《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 | GB/T1231-2006 | 4.1.3、 4.2.2 | |||
80 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/保证载荷 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 | GB/T3632-2008 | 6.3.1 | |
81 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/紧固轴力 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 | GB/T3632-2008 | 6.5 | |
82 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/扭矩系数 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 | GB/T1231-2006 | 3.3 | |
83 | 钢结构机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能/抗滑移系数 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB 50205-2001 | B.0.5 | |
84 | 混凝土预制构件结构性能 | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T50152-2012 | 8 | |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 | 附录B | |||
85 | 后置预埋件的力学性能 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ145-2013 | 附录C | |
86 | 建筑外窗气密性现场检验 | 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 | JG/T 211-2007 | 1、4、5.1、5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.3、6.1 | |
87 | 气密性能 | 《建筑幕墙气密、水密抗风压性能检测方法》 | GB/T 15227-2007 | 4.1 | |
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T 7106-2008 | 4.1 | |||
88 | 水密性能 | 《建筑幕墙气密、水密抗风压性能检测方法》 | GB/T 15227-2007 | 4.2 | |
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T 7106-2008 | 4.2 | |||
89 | 幕墙现场淋水试验 | 《建筑幕墙》 | GB/T 21086-2007 | 附录D
|
河北睿达建工仪器设备有限公司
生产销售:公路试验仪器,铁路试验仪器,混凝土试验仪器,万能材料试验机,压力试验机,水泥试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,砂浆试验仪器,防水卷材检测仪器,建筑节能检测仪器,测绘仪器,主体结构检测仪器,钢结构检测仪器,无损检测仪器,电线电缆检测仪器,管材管件检测仪器,陶瓷砖检测仪器,保温材料试验仪器,涂料试验仪器,土工合成材料检测仪器
承揽各等级实验室的组建、配套服务,提供标准化的产品咨询、设备安装、使用培训、维修维护、升级改造等售前咨询、售中配合、售后保障服务! 本公司以优质的产品、专业的售后、超长的质保取得了国内外众多专业厂家的信任并建立了良好的长期合作关系,成功地在国内外各大科研院校、勘察设计、水电工程、路桥施工、检测监理、、建材生产等系统单位进行了推广,满足了用户各种不同的检测目的要求,提供了完善的检测仪器配置方案,得到了用户的高度认可! 我们将以踏实严谨、讲求效率的工作作风和真诚合作的态度来与用户建立良好的合作伙伴关系!以用户的宝贵经验提携我们,以我们优质的产品和专业服务为每一位用户创造价值!
- 上一篇:全自动低温柔性试验仪
- 下一篇:防护密闭门气密性检测平台